« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 | ||||||
2 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 3 定期 19:30~21:30 | 4 定期 19:30~20:30 | 5 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 6 定期 19:00~21:00 | 7 定期 19:30~21:00 | 8 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
9 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 10 定期 19:30~21:30 | 11 定期 19:30~20:30 | 12 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 13 定期 19:00~21:00 | 14 定期 19:30~21:00 | 15 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
16 定期 10:30~11:30 単発 12:00~15:00 定期 15:00~16:30 | 17 定期 19:30~21:30 | 18 定期 19:30~20:30 | 19 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 20 定期 19:00~21:00 | 21 定期 19:30~21:00 | 22 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
23 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 24 定期 19:30~21:30 | 25 定期 19:30~20:30 | 26 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 27 定期 19:00~21:00 | 28 定期 19:30~21:00 |
管理者不在の為単発初回利用の方は利用不可