2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 | |||
5 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 6 定期 19:30~21:30 | 7 定期 19:30~20:30 | 8 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 9 定期 19:00~21:00 | 10 定期 10:00~12:00 定期 19:30~21:00 | 11 単発 10:00~12:00 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
12 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 13 定期 19:30~21:30 | 14 定期 19:30~20:30 | 15 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 16 定期 19:00~21:00 | 17 定期 19:30~21:00 | 18 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
19 定期 10:30~11:30 単発 12:00~15:00 定期 15:00~16:30 | 20 定期 19:30~21:30 | 21 定期 19:30~20:30 | 22 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 23 定期 19:00~21:00 | 24 定期 19:30~21:00 | 25 単発 10:00~12:00 定期 12:00~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
26 定期 10:30~11:30 | 27 定期 19:30~21:30 | 28 定期 19:30~20:30 | 29 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 30 定期 19:00~21:00 | 31 定期 19:30~21:00 |
管理者不在の為単発初回利用の方は利用不可