« | 2025年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 定期 19:00~21:00 | 2 定期 19:30~21:00 | 3 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:30 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 | ||||
4 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 5 定期 19:30~21:30 | 6 定期 19:00~20:00 | 7 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 8 定期 19:00~21:00 | 9 定期 10:30~11:30 定期 19:30~21:00 | 10 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:30 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
11 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 12 定期 19:30~21:30 | 13 定期 19:00~20:00 定期 20:00~23:00 | 14 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 15 定期 19:00~21:00 | 16 定期 19:30~21:00 | 17 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:30 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
18 定期 10:30~11:30 単発 12:00~15:00 定期 15:00~16:30 | 19 定期 19:30~21:30 | 20 定期 19:00~20:00 | 21 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 22 定期 19:00~21:00 | 23 定期 19:30~21:00 | 24 定期 10:00~12:00 定期 12:00~16:30 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
25 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 26 定期 19:30~21:30 | 27 定期 19:00~20:00 | 28 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 29 | 30 | 31 |
管理者不在の為単発初回利用の方は利用不可