« | 2025年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 定期 19:30~21:00 | 2 定期 10:00~11:00 定期 11:30~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 | |||||
3 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 4 定期 19:00~21:30 | 5 定期 19:00~20:00 | 6 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 7 定期 19:00~21:00 | 8 定期 10:30~11:30 定期 19:30~21:00 | 9 定期 10:00~11:00 定期 11:30~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
10 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 11 定期 19:00~21:30 | 12 定期 20:00~23:00 | 13 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 14 定期 19:00~21:00 | 15 定期 19:30~21:00 | 16 定期 10:00~11:00 定期 11:30~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
17 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 18 定期 19:00~21:30 | 19 定期 19:00~20:00 | 20 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 21 定期 19:00~21:00 | 22 定期 19:30~21:00 | 23 定期 10:00~11:00 定期 11:30~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
24 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 | 25 定期 19:00~21:30 | 26 定期 19:00~20:00 | 27 定期 10:00~14:00 定期 15:00~19:00 定期 19:15~22:15 | 28 定期 19:00~21:00 | 29 定期 19:30~21:00 | 30 定期 10:00~11:00 定期 11:30~16:00 定期 16:30~19:30 定期 19:45~21:45 |
31 定期 10:30~11:30 定期 15:00~16:30 |
管理者不在の為単発初回利用の方は利用不可